ул. Марата, 17
Цены на клининговые услуги в нашей компании
В прайс-листе вы можете увидеть стандартные тарифы на услуги клининга в СПб с ценами, обозначенными в руб./кв. м. Если вам необходимо заранее узнать сумму с учетом дополнительных работ, то вы можете связаться с менеджером компании по контактному телефону и заказать точный расчет стоимости услуги.
| Услуга | Цена | |
| Уборка офиса | от 40 руб./м² | |
| Ежедневная уборка офиса | от 20 руб./м² | |
| Генеральная уборка офиса | от 70 руб./м² | |
| Генеральная уборка помещений | от 50 руб./м² | |
| Коммерческий клининг | от 40 руб./м² | |
| Уборка бизнес-центра | от 40 руб./м² | |
| Стандартная уборка помещений | от 30 руб./м² | |
| Техническое обслуживание помещений | Узнать цену |
|
| Техническое обслуживание офисов | Узнать цену |
|
| Дезинфекция помещений | Узнать цену |
|
| Дезинфекция от коронавируса | от 15 руб./м² | |
| Уборка квартир | от 30 руб./м² | |
| Генеральная уборка квартиры | от 50 руб./м² |
Уборка офисов: цены
| Услуга | Цена | |
| Ежедневная уборка офиса | от 40 руб./м² | |
| Утренняя уборка офисных помещений | от 40 руб./м² | |
| Вечерний клининг офисных помещений | от 40 руб./м² | |
| Регулярная уборка в ночную смену | от 50 руб./м² | |
| Уборка офиса 2-3 раза в неделю | от 70 руб./м² | |
| Уборка офиса после ремонта | от 95 руб./м² | |
| Уборка офисов IT компаний после отделки | от 55 руб./м² | |
| Генеральная уборка офисов | от 70 руб./м² | |
| Глубокая чистка напольных покрытий | от 60 руб./м² | |
| Очистка полимерных покрытий | от 120 руб./м² | |
| Защита от скольжения пола в офисном помещении | от 100 руб./м² | |
| Химчистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели | от 70 руб./м² | |
| Обработка ковровых покрытий в офисе. Защита от пятен | от 120 руб./м² | |
| Мойка остекления | от 40 руб./м² | |
| Услуги удаления вредных запахов в офисе | от 3500 рублей |
Ежедневная уборка офисов: цены
| Площадь | Сроки уборки офиса | Цена | |
| до 120 м2 | 1-1,5 часа | от 40 руб./м² | |
| 121-250 м2 | 1,5-2 часа | от 40 руб./м² | |
| 251-350 м2 | 2-3 часа | от 40 руб./м² | |
| 351-450 м2 | 3-5 часов | от 40 руб./м² | |
| 451-600 м2 | 5-6 часов | от 40 руб./м² |
Генеральная уборка офисов: цены
| Площадь | Сроки уборки офиса | Цена | |
| до 120 м2 | 5-7 часов | от 70 руб./м² | |
| 121-250 м2 | 1 рабочая смена (8-10 часов) | от 70 руб./м² | |
| 251-350 м2 | 1 рабочая смена | от 70 руб./м² | |
| 351-450 м2 | 1 рабочая смена | от 70 руб./м² | |
| 451-600 м2 | 1-2 рабочие смены | от 70 руб./м² | |
| 601-700 м2 | 1-2 рабочие смены | от 70 руб./м² | |
| 701-800 м2 | 1-2 рабочие смены | от 70 руб./м² | |
| 801-900 м2 | 1-2 рабочие смены | от 70 руб./м² | |
| 901-1000 м2 | 1-3 рабочие смены | от 70 руб./м² |
Уборка помещений: цены
| Услуга | Цена | |
| Уборка помещений | от 30 руб./м² | |
| Ежедневная уборка помещений | от 30 руб./м² | |
| Уборка помещений после ремонта | от 90 руб./м² | |
| Уборка производственных помещений | от 35 руб./м² | |
| Уборка нежилых помещений | от 30 руб./м² | |
| Уборка спортивных помещений | от 35 руб./м² | |
| Уборка помещений после затопления | от 80 руб./м² | |
| VIP-уборка помещений | от 200 руб./м² |
Коммерческий клининг: цены
| Услуга | Цена | |
| Коммерческий клининг | от 40 руб./м² | |
| Разовая уборка магазинов/супермаркетов | от 70 руб./м² | |
| Ежедневная уборка кафе/ресторанов | от 38 руб./м² | |
| Уборка складов | от 40 руб./м² | |
| Уборка аэропортов | от 25 руб./м² | |
| Уборка вокзалов | от 25 руб./м² | |
| Уборка медицинских учреждений | от 70 руб./м² | |
| Уборка подземных гаражей | от 25 руб./м² | |
| Уборка автосалонов, СТО | от 45 руб./м² | |
| Уборка салонов красоты | от 35 руб./м² |
Уборка после пожара
| Услуга | Цена | |
| Помещений | от 6900 рублей | |
| Офисов | от 6900 рублей | |
| Домов | от 6900 рублей | |
| Производств | от 6900 рублей | |
| Квартир | от 6900 рублей |
| Работы | Цена | |
| Консультация специалиста | Бесплатно | |
| Выезд специалиста | Бесплатно | |
| Комплексная очистка квартиры после пожара | от 305 руб./м² | |
| Услуги демонтажа | договорная | |
| Вынос мусора и сгоревших остатков | от 58 рублей | |
| Очистка потолка | от 88 руб./м² | |
| Очистка стен от копоти, нагара, сажи | от 157 руб./м² | |
| Очистка стен от испорченных обоев | от 108 руб./м² | |
| Отмывка плитки | от 108 руб./м² | |
| Отмывка окон | от 405 рублей за шт | |
| Очистка карнизов | от 233 рублей за шт | |
| Укрытие поврежденных окон | от 255 рублей за шт | |
| Отмывка дверей и фурнитуры | от 305 рублей за шт | |
| Отмывка корпусной мебели | от 108 руб./м² | |
| Отмывка светильников | от 255 рублей за шт | |
| Отмывка сантехники | от 255 рублей за шт | |
| Химчистка мягкой мебели, ковров | от 255 руб./м² | |
| Погрузка контейнера (12 м3) с мусором | от 2485 рублей за шт | |
| Удаление запаха гари м2 от 68 | от 68 руб./м² |
Генеральная уборка помещений: цены
| Услуга | Цена | |
| Генеральная уборка помещений | от 50 руб./м² | |
| Генеральная уборка складских помещений | от 90 руб./м² | |
| Генеральная уборка супермаркетов/магазинов | от 100 руб./м² | |
| Генеральная уборка производственных помещений | от 100 руб./м² | |
| Генеральная уборка производственных помещений | от 100 руб./м² |
Техническое обслуживание помещений, офисов: цены
| Услуга | Цена | |
| Техническое обслуживание помещений, офисов | От 5 500/мес = От 66 000/год |
Уборка квартиры: цены
| Услуга | Цена | |
| Уборка квартиры | от 30 руб./м² | |
| Генеральная уборка квартир | 110 руб./м² (130 рублей/до 45 м2) | |
| Уборка квартир после ремонта | 130 за м² (140 рублей/до 45 м2) | |
| Повседневная (ежедневная) уборка квартир | 30 руб./м² | |
| VIP уборка квартиры | от 200 руб./м² |
| Площадь | Периодическая | Генеральная | Генеральная + | |
| 40 м2 | 2650 рублей | 3410 рублей | 6900 рублей | |
| 45 м2 | 2895 рублей | 3750 рублей | 7690 рублей | |
| 50 м2 | 3160 рублей | 4100 рублей | 8630 рублей | |
| 55 м2 | 3450 рублей | 4520 рублей | 9390 рублей | |
| 60 м2 | 3690 рублей | 4860 рублей | 10350 рублей | |
| 65 м2 | 3950 рублей | 5210 рублей | 10950 рублей | |
| 70 м2 | 4210 рублей | 5460 рублей | 11900 рублей | |
| 75 м2 | 4450 рублей | 5650 рублей | 12900 рублей | |
| 80 м2 | 4730 рублей | 6100 рублей | 12930 рублей | |
| 85 м2 | 4985 рублей | 6390 рублей | 13900 рублей | |
| 90 м2 | 5260 рублей | 6820 рублей | 14950 рублей | |
| 95 м2 | 5530 рублей | 6960 рублей | 15900 рублей | |
| 100-115 м2 | 5790 рублей | 7295 рублей | 16300 рублей | |
| 120-135 м2 | 5985 рублей | 7640 рублей | 16900 рублей | |
| 140-155 м2 | 6210 рублей | 7980 рублей | 18600 рублей | |
| 160-175 м2 | 6460 рублей | 8190 рублей | 19100 рублей | |
| 180-200 м2 | 6730 рублей | 8600 рублей | 19300 рублей |
Как рассчитывается стоимость услуг клининга
Точные цены на уборку офиса либо коммерческих помещений менеджеры клининга рассчитывают, взяв за основу базовый прайс с перечнем работ и учитывая следующие переменные значения:
- Тип помещений, подлежащих уборке (офисы, торговые площади, спортивные объекты, подсобные помещения, склады, коттеджи и т. п.).
- Площадь помещений (отдаем предпочтение заказам на крупные коммерческие площади — от 500 кв. м.).
- Расстояние от центра СПб до объекта (в отдельных случаях — удаленность объекта от КАД).
- Вид клининга (поддерживающий, после ремонта, после пожара, с дезинфекцией).
- Периодичность уборки (разовая, ежедневная, генеральная).
- Степень загрязненности площадей (стоимость возрастет, если состояние пола, стен, потолка, мебели запущенное).
- Время осуществления клининговых работ (день, ночь).
Заказ клиентом дополнительных услуг, не входящих в типовые прайсы нашей клининговой компании, также влияет на окончательную цену.
Выезд менеджера на объект для оценки масштаба работ и заключения договора — БЕСПЛАТНО!
Наши преимущества
Осуществляем клининговые работы на объектах любого размера и назначения. Убираем небольшие офисы, опенспейсы, крупные торговые и складские площади, помещения бизнес-центров и квартиры.
Уборка в удобном для заказчика графике. Рабочие часы сотрудников — с 9:00 до 00:00. Наши клинеры приедут утром, днем, вечером или ночью, в зависимости от пожеланий клиента.
Гарантируем высококачественный клининг. Оказываем услуги клининга в СПб по доступным ценам, при этом работы выполняют квалифицированные и опытные клинеры, соблюдая стандарты качества сервиса.
Вопросы и ответы по уборке
Входят ли чистящие средства и инвентарь для уборки в базовую стоимость услуг клининговой компании, или их стоимость добавляется к цене?
В базовые прайсы уже заложена стоимость ассортимента профессиональной химии и чистящих средств (концентраты для влажной уборки, чистящие порошки, спреи для чистки стекол и пр.), расходных материалов (мопы, салфетки для пыли), оборудования и инвентаря для уборки. Перерасчет и доплата за их использование не потребуются.
Когда производится оплата услуг, до или после выполнения?
Мы не берем предоплату. Вы узнаете стоимость услуг клининга заранее, но рассчитываетесь с менеджером по факту выполнения клинерами всех работ. То есть деньги вы передаете только после того, как уборка будет сделана и принята, проведен контроль качества и подписан акт выполненных работ.
Обязательно ли присутствие клиента при уборке?
Нет. В присутствии заказчика при уборке нет необходимости — за скоростью и тщательностью выполнения работ следит бригадир, дополнительный контроль качества сервиса обеспечивает менеджер компании. Не беспокойтесь за имущество и документы — исполнители при приеме на работу проходят проверку службой безопасности и получают инструкции по технике безопасности, плюс компания несет материальную ответственность за работу штатных клинеров.
Наши контакты
Оставить заявку
После заполнения мы перезвоним через 10 минут